Bilancio del Team Internet della lista Bonino Pannella
| data | descrizione | entrate | uscite | saldo |
| 14/01/2010 | Contributo Pannella | 30.000,00 | ||
| 21/01/2010 | Contratto di collaborazione con Francesco D'Ambrosio per il coordinamento del sito per 3 mesi | 9.800,36 | 20.199,64 | |
| 21/01/2010 | Rimborso affitto D'Ambrosio x 3 mesi | 1.500 | 18.699,64 | |
| 27/01/2010 | Ricarica carta di credito per pagamento servizi online | 2.000 | 16.699,64 | |
| Livestream (febbraio-aprile) |
1354 | |||
| Joomlaworks | 22 | |||
| Aruba | 6 | |||
| Credito residuo | 618 | |||
| 02/02/2010 | Rimborso Taxi Diego Galli e Mihai Romanciuc (riunioni con Panadvertising) | 31,20 | 16.668,44 | |
| 15/02/2010 | Rimborsi spese Roberto Mancuso per sua permanenza a Roma per WebTV | 1.698,05 | 14.970,39 | |
| 19/02/2010 | Spese per lucchetto e lavori sulla porta della sala internet | 84 | 14.886,39 | |
| 19/02/2010 | Istos Srl per sviluppo software per il sito | 5.040 | 9.846,39 | |
| 22/02/2010 | Contributo di Paolo Chiarelli | 500 | 10.346,39 | |
| 26/02/2010 | Collaborazione Roberto Mancuso | 936 | 9.410.39 | |
| Collaborazione con Lorenzo De Tomasi di Isotype per grafica sito www.boninopannella.it | 2.184 | 7.226,39 | ||
| Collaborazione con Ania Maslova per redazione testi, usabilità siti, moderazione comunità | 1.250 | 5.976,39 | ||
| Premio per miglior video gara su sito tooquoque.com | 625 | 5.351,39 | ||
| Collaborazione con Valentina Marino per supporto a Gianfranco Spadaccia nella stesura del programma elettorale | 300 | 5,051.39 | ||
| Rimborso Alem per lavori porta stanza internet | 80 | 4.971,39 | ||
| Stampa fondale per webtv | 45,40 | 4.926 | ||
| Collaborazione con Luca Borghi per webtv | 750 | 4.176 | ||
| Ricarica carta di credito per pagamento servizi online | 2.000 | 2.176 | ||
| Pubblicità su Facebook |
554 |
|||
| Pubblicità su google |
1750 |
|||



